Численность обучающихся
по реализуемым образовательным программам
в ЩИГРОВСКОМ филиале ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж»
по состоянию на 01.09.2020 г.
№ п/п |
Наименование специальности | Обучается на курсах | |||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||||
Б-9 | Б-11 | Б-9 | Б-11 | Б-9 | Б-11 | Б-9 | Б-11 | ||
1. | Лечебное дело | — | 13 | — | 13 | — | 4 | — | 10 |
2. | Сестринское дело | 63 | — | 45 | — | 55 | — | 34 | — |
ИТОГО | 63 | 13 | 45 | 13 | 55 | 4 | 34 | 10 |
Всего на 01.09.2020 г. – 237 человек